Joy Crown או מותגים פרטיים של לקוחות
JC06001
מצב זמינות: | |
---|---|
כַּמוּת: | |
המזרקים ההיפודרמיים של ג'וי קראון מגיעים בסגנונות Luer Lock ו- Luer Slip, עם או בלי מחטים, והם ארוזים בנפרד.
הם כוללים טבעת כפולה על פקק הבוכנה לאיטום, החלקה חלקה של הבוכנה הודות לאיטום גומי, אוגני הגבלה למניעת הסרה בשוגג של הבוכנה, ציונים ברורים וקראים, והם ללא לטקס, ללא פתלטים ועיקור EO.
טווח הגדלים מכסה מ-1 מ'ל עד 60 מ'ל, כאשר מחטים היפודרמיות נעות בין 30G ל-16G.
כולם מוסמכים לעמוד בתקני ISO7886-1:1993.
אריזת שלפוחית פאוץ', PE תיק עם הדפסת OEM/ODM או Joy Crown.
מס' אסמכתא/ קוד מוצר | תיאור וגודל | קיבולת | חבילת יחידה | חבילת חוץ/קרטון |
JC060011 | מזרקים חד פעמיים עם 2 או 3 חלקים ללא מחט להחליק לור 1 יחידה/שקית סטרילית או שקית PE, ללא מחט. | 1 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 על 100 יחידות |
JC060012 | 2 מ'ל (2.5 מ'ל) | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 על 100 יחידות | |
JC060013 | 3 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 x 100 יח' | |
JC060014 | 5 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 24 x 100 יח' | |
JC060015 | 10 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 12 x 100 יח' | |
JC060016 | 20 מ'ל | 1 יח'שקית, 50 יח'קופסה | 16 x 50 יח' | |
JC060017 | 30 מ'ל | 1 יח'שקית, 50 יח'קופסה | 16 x 50 יח' | |
JC060018 | 50 מ'ל (60 מ'ל) | 1 יח'שקית, 25 יח'קופסה | 16 x 25 יח' | |
JC060019 | 1 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 על 100 יחידות | |
JC0600110 | 2 מ'ל (2.5 מ'ל) | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 על 100 יחידות | |
JC0600111 | 3 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 x 100 יח' | |
JC0600112 | 5 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 24 x 100 יח' | |
JC0600113 | 10 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 12 x 100 יח' | |
JC0600114 | 20 מ'ל | 1 יח'שקית, 50 יח'קופסה | 16 x 50 יח' | |
JC0600115 | 30 מ'ל | 1 יח'שקית, 50 יח'קופסה | 16 x 50 יח' | |
JC0600116 | 50 מ'ל (60 מ'ל) | 1 יח'שקית, 25 יח'קופסה | 16 x 25 יח' | |
JC0600117 | 1 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 על 100 יחידות | |
JC0600118 | 2 מ'ל (2.5 מ'ל) | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 על 100 יחידות | |
JC0600119 | 3 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 x 100 יח' | |
JC0600120 | 5 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 24 x 100 יח' | |
JC0600121 | 10 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 12 x 100 יח' | |
JC0600122 | 20 מ'ל | 1 יח'שקית, 50 יח'קופסה | 16 x 50 יח' | |
JC0600123 | 30 מ'ל | 1 יח'שקית, 50 יח'קופסה | 16 x 50 יח' | |
JC0600124 | 50 מ'ל (60 מ'ל) | 1 יח'שקית, 25 יח'קופסה | 16 x 25 יח' | |
JC0600125 | 1 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 על 100 יחידות | |
JC0600126 | 2 מ'ל (2.5 מ'ל) | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 על 100 יחידות | |
JC0600127 | 3 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 x 100 יח' | |
JC0600128 | 5 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 24 x 100 יח' | |
JC0600129 | 10 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 12 x 100 יח' | |
JC0600130 | 20 מ'ל | 1 יח'שקית, 50 יח'קופסה | 16 x 50 יח' | |
JC0600131 | 30 מ'ל | 1 יח'שקית, 50 יח'קופסה | 16 x 50 יח' | |
JC0600132 | 50 מ'ל (60 מ'ל) | 1 יח'שקית, 25 יח'קופסה | 16 x 25 יח' |
המזרקים ההיפודרמיים של ג'וי קראון מגיעים בסגנונות Luer Lock ו- Luer Slip, עם או בלי מחטים, והם ארוזים בנפרד.
הם כוללים טבעת כפולה על פקק הבוכנה לאיטום, החלקה חלקה של הבוכנה הודות לאיטום גומי, אוגני הגבלה למניעת הסרה בשוגג של הבוכנה, ציונים ברורים וקראים, והם ללא לטקס, ללא פתלטים ועיקור EO.
טווח הגדלים מכסה מ-1 מ'ל עד 60 מ'ל, כאשר מחטים היפודרמיות נעות בין 30G ל-16G.
כולם מוסמכים לעמוד בתקני ISO7886-1:1993.
אריזת שלפוחית פאוץ', PE תיק עם הדפסת OEM/ODM או Joy Crown.
מס' אסמכתא/ קוד מוצר | תיאור וגודל | קיבולת | חבילת יחידה | חבילת חוץ/קרטון |
JC060011 | מזרקים חד פעמיים עם 2 או 3 חלקים ללא מחט להחליק לור 1 יחידה/שקית סטרילית או שקית PE, ללא מחט. | 1 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 על 100 יחידות |
JC060012 | 2 מ'ל (2.5 מ'ל) | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 על 100 יחידות | |
JC060013 | 3 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 x 100 יח' | |
JC060014 | 5 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 24 x 100 יח' | |
JC060015 | 10 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 12 x 100 יח' | |
JC060016 | 20 מ'ל | 1 יח'שקית, 50 יח'קופסה | 16 x 50 יח' | |
JC060017 | 30 מ'ל | 1 יח'שקית, 50 יח'קופסה | 16 x 50 יח' | |
JC060018 | 50 מ'ל (60 מ'ל) | 1 יח'שקית, 25 יח'קופסה | 16 x 25 יח' | |
JC060019 | 1 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 על 100 יחידות | |
JC0600110 | 2 מ'ל (2.5 מ'ל) | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 על 100 יחידות | |
JC0600111 | 3 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 x 100 יח' | |
JC0600112 | 5 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 24 x 100 יח' | |
JC0600113 | 10 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 12 x 100 יח' | |
JC0600114 | 20 מ'ל | 1 יח'שקית, 50 יח'קופסה | 16 x 50 יח' | |
JC0600115 | 30 מ'ל | 1 יח'שקית, 50 יח'קופסה | 16 x 50 יח' | |
JC0600116 | 50 מ'ל (60 מ'ל) | 1 יח'שקית, 25 יח'קופסה | 16 x 25 יח' | |
JC0600117 | 1 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 על 100 יחידות | |
JC0600118 | 2 מ'ל (2.5 מ'ל) | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 על 100 יחידות | |
JC0600119 | 3 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 x 100 יח' | |
JC0600120 | 5 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 24 x 100 יח' | |
JC0600121 | 10 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 12 x 100 יח' | |
JC0600122 | 20 מ'ל | 1 יח'שקית, 50 יח'קופסה | 16 x 50 יח' | |
JC0600123 | 30 מ'ל | 1 יח'שקית, 50 יח'קופסה | 16 x 50 יח' | |
JC0600124 | 50 מ'ל (60 מ'ל) | 1 יח'שקית, 25 יח'קופסה | 16 x 25 יח' | |
JC0600125 | 1 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 על 100 יחידות | |
JC0600126 | 2 מ'ל (2.5 מ'ל) | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 על 100 יחידות | |
JC0600127 | 3 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 30 x 100 יח' | |
JC0600128 | 5 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 24 x 100 יח' | |
JC0600129 | 10 מ'ל | 1 יח'שקית, 100 יח'קופסה | 12 x 100 יח' | |
JC0600130 | 20 מ'ל | 1 יח'שקית, 50 יח'קופסה | 16 x 50 יח' | |
JC0600131 | 30 מ'ל | 1 יח'שקית, 50 יח'קופסה | 16 x 50 יח' | |
JC0600132 | 50 מ'ל (60 מ'ל) | 1 יח'שקית, 25 יח'קופסה | 16 x 25 יח' |
יש לנו ניסיון של יותר מעשר שנים באספקה רפואית. אנו מספקים מגוון של מוצרים רפואיים מסוג Class I ו- Class II ללקוחות באירופה, צפון ודרום אמריקה, אפריקה, המזרח התיכון אסיה, שווקים בדרום מזרח אסיה.